トップページ > 2010年03月
March 23, 2010
ジンオウガ 弱点
![]() |
火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 |
| 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | ||
| バインドボイス | 風圧 | ||||
| シビレ罠 | 閃光玉 | ||||
| 落とし穴 | 音爆弾 | ||||
| 部位破壊 | |||||
アオアシラ 弱点
![]() |
火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 |
| 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | ||
| バインドボイス | 風圧 | ||||
| シビレ罠 | 閃光玉 | ||||
| 落とし穴 | 音爆弾 | ||||
| 部位破壊 | |||||
アグナコトル 弱点
![]() |
火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 |
| 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | ||
| バインドボイス | 風圧 | ||||
| シビレ罠 | 閃光玉 | ||||
| 落とし穴 | 音爆弾 | ||||
| 部位破壊 | |||||
ギギネブラ 弱点
![]() |
火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 |
| 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | ||
| バインドボイス | 風圧 | ||||
| シビレ罠 | 閃光玉 | ||||
| 落とし穴 | 音爆弾 | ||||
| 部位破壊 | |||||
ナルガクルガ 弱点
![]() |
火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 |
| 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | ||
| バインドボイス | 風圧 | ||||
| シビレ罠 | 閃光玉 | ||||
| 落とし穴 | 音爆弾 | ||||
| 部位破壊 | |||||










