モンスターハンターポータブル3rd 攻略
| クエスト情報 | モンスター情報 | マップ別素材 |
| 村長クエスト | 弱点早見表 | 渓流 |
| 大型モンスター情報 | 砂原 | |
| 集会所クエスト下位 | 亜種モンスター情報 | 火山 |
| 集会所クエスト上位 | 古龍モンスター情報 | 凍土 |
| 孤島 | ||
| 村長キークエスト | 小型モンスター情報 | 水没林 |
| 集会所下位キークエスト |
スポンサードリンク |
|
| 集会所上位キークエスト | ニャンタークエスト | |
| ドリンク屋 | ||
| イベントクエスト | 温泉クエスト | |
| 隠しクエスト発生条件 | 討伐訓練 | |
| オトモアイルー | 裏技・小技 |
モンスター弱点早見表
モンスター別の弱点やアイテムの効果を表にしています。モンスター名をクリックすると攻略法や入手素材へのページへ移動します。
麻…麻痺 睡…睡眠 落…落とし穴 罠…しびれ罠 閃…閃光玉 音…音爆弾 肉…罠肉 こ…こやし玉 ◎…効果抜群 ○…効果あり △…普通 ×…効果なし
ボルボロス(亜種)は上が泥(氷)をはがした状態、下が泥(氷)をまとった状態です
大型モンスター
| モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 | 罠 | 閃 | 音 | 肉 | こ |
| アオアシラ | ◎ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| アグナコトル | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ウルクスス | ◎ | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ |
| ギギネブラ | ◎ | △ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| クルペッコ | △ | ○ | △ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| ジンオウガ | ○ | ○ | × | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| ティガレックス | × | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| ディアブロス | × | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | |||
| ドスジャギィ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| ドスバギィ | ◎ | ○ | ○ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| ドスファンゴ | ○ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| ドスフロギィ | × | ○ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ナルガクルガ | ○ | × | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||
| ベリオロス | ◎ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| ボルボロス | ○ × |
× ◎ |
× × |
△ × |
△ △ |
○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| ウラガンキン | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| リオレイア | × | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| リオレウス | × | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| ロアルドロス | ○ | × | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| ラングロトラ | × | ◎ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ |
| ハプルボッカ | × | △ | ○ | △ | ◎ | × | △ | × | △ | × | ○ | |||
| ドボルベルク | ◎ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| イビルジョー | △ | △ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| アカムトルム | × | △ | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
| ウカムルバス | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | |||
| モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 | 罠 | 閃 | 音 | 肉 | こ |
亜種モンスター
| モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 | 罠 | 閃 | 音 | 肉 | こ |
| ティガレックス亜種 | × | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| クルペッコ亜種 | ○ | △ | × | × | ◎ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||
| ボルボロス亜種 | ◎ ◎ |
× × |
○ ◎ |
× × |
× △ |
○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| ロアルドロス亜種 | ◎ | × | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| ナルガクルガ亜種 | ○ | × | ◎ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||
| ベリオロス亜種 | × | × | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| ウラガンキン亜種 | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
| アグナコトル亜種 | ◎ | × | ○ | ◎ | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ギギネブラ亜種 | △ | ◎ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||
| ディアブロス亜種 | × | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | |||
| リオレイア希少種 | × | ○ | ◎ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
| リオレウス希少種 | × | ○ | ◎ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
古龍モンスター
| モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 | 毒 | 麻 | 睡 | 落 | 罠 | 閃 | 音 | 肉 | こ |
| ジエンモーラン | × | △ | △ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| アルバトリオン | × ○ |
○ × |
× × |
× ◎ |
◎ × |
○ | ◎ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| アマツマガツチ | ◎ | × | △ | ◎ | △ | × | × | ○ | × | × | × |
アルバトリオン … 赤黒時では上、青白時では下





